ホンダ「NSR250R」「NSR250SE」「NSR250SP」のバイク買取相場価格
車種 | 走行距離 | 平均買取価格 | 最高買取価格 |
NSR250R | 1万~2万K | 150,000円 | 285,000円 |
NSR250R | 2万~3万K | 155,000円 | 290,000円 |
NSR250R | 3万~4万K | 130,000円 | 230,000円 |
NSR250SE | 1万~2万K | 310,000円 | 560,000円 |
NSR250SE | 2万~3万K | 290,000円 | 520,000円 |
NSR250SE | 3万~4万K | 265,000円 | 485,000円 |
NSR250SP | 1万~2万K | 500,000円 | 850,000円 |
NSR250SP | 2万~3万K | 350,000円 | 610,000円 |
NSR250SP | 3万~4万K | 270,000円 | 490,000円 |
「NSR250R」「NSR250SE」「NSR250SP」はバイク買取業者が買取査定を強化している車種です。
上記「平均買取」「最高買取」の価格は外観や年式を考慮していない相場価格です。
バイク買取専門店によっては、「NSR250R」「NSR250SE」「NSR250SP」の中古が欲しいユーザーの情報を持っているところもあり、さらに高値で買い取ってくれる可能性が高いので一度無料で査定してみることをオススメします。