ホンダ「CRF250L」買取相場価格を調べてみました
メーカー希望小売価格(消費税込み)497,880円
CRF250L 買い取り相場
車種 | 走行距離 | 平均買取価格 | 最高買取価格 |
CRF250L | 1万~2万K | 177,000円 | 333,000円 |
CRF250L | 2万~3万K | 166,000円 | 315,000円 |
CRF250L | 3万~4万K | 147,000円 | 280,000円 |
上記「CRF250L」買取価格は年式や外観の状態を考慮していない相場価格ですので、実際のCRF250L買取価格とは異なる場合があります。
CRF250Lは人気車種でもあるので高額買取が期待できます。廃車寸前のCRF250Lも買取ってくれるバイク買取専門店がありますので、お気軽に査定してみましょう。
CRF250L スペック
〔 〕内はローダウン仕様
車名・型式 | ホンダ・2BK-MD44 |
全長(mm) | 2,195〔2,175〕 |
全幅(mm) | 815 |
全高(mm) | 1,195〔1,150〕 |
軸距(mm) | 1,445〔1,430〕 |
最低地上高(mm) | 255〔210〕 |
シート高(mm) | 875〔830〕 |
車両重量(kg) | 144〔143〕 |
乗車定員(人) | 2 |
最小回転半径(m) | 2.3 |
エンジン型式 | MD38E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量(cm3) | 249 |
内径×行程(mm) | 76.0×55.0 |
圧縮比 | 10.7 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/8,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,750 |
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 |
始動方式 | セルフ式 |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 7.8 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
減速比(1次/2次) | 2.807/2.857 |
キャスター角(度) | 27° 35′ |
トレール量(mm) | 113 |
タイヤ | 3.00-21 51P |
120/80-18M/C 62P | |
ブレーキ形式 | 油圧式ディスク |
懸架方式 | (前)テレスコピック式 |
(後)スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |