ホンダ「CBR400R」バイク買取価格相場
車種 | 年式 | 平均買取価格 | 最高買取価格 |
CBR400R | 2014 | 240,000円 | 440,000円 |
CBR400R | 2015 | 270,000円 | 490,000円 |
CBR400R | 2016 | 350,000円 | 620,000円 |
上記ホンダ「CBR400R」の平均買取価格、最高買取価格は走行距離や外観の状態を加味していない状態での金額です。
実際の買取価格とは異なる場合もありますが、バイク買取専門店では高額査定が期待できる人気の車種です。
CBR400R スペック
車名・型式 | ホンダ・2BL-NC47 |
全長(mm) | 2,080 |
全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1,145 |
軸距(mm) | 1,410 |
最低地上高(mm)★ | 140 |
シート高(mm)★ | 785 |
車両重量(kg) | 192 |
乗車定員(人) | 2 |
燃料消費率(km/L) | 28.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
最小回転半径(m) | 2.7 |
エンジン型式 | NC47E |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列2気筒 |
総排気量(cm3) | 399 |
内径×行程(mm) | 67.0×56.6 |
圧縮比★ | 11 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 34[46]/9,500 |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 37[3.8]/7,500 |
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 |
始動方式★ | セルフ式 |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 16 |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
タイヤ | (前)120/70ZR17M/C (58W) |
(後)160/60ZR17M/C (69W) | |
ブレーキ形式 | 油圧式ディスク |
フレーム形式 | ダイヤモンド |