カワサキ「ZRX400」、「ZRX4002」のバイク買い取り価格を調べてみました。
車種 | 年式 | 平均買取価格 | 最高買取価格 |
ZRX400 | 2005 | 200,000円 | 370,000円 |
ZRX400 | 2007 | 280,000円 | 580,000円 |
ZRX400 | 2010 | 400,000円 | 690,000円 |
ZRX4002 | 2005 | 190,000円 | 360,000円 |
ZRX4002 | 2007 | 260,000円 | 470,000円 |
ZRX4002 | 2010 | 480,000円 | 820,000円 |
上記買取価格は走行距離や外観の状態によって下がる可能性もありますが「ZRX400」「ZRX4002」はバイク買取専門店が、買取りたいバイクのひとつでもあるので、高額査定が期待できます。