ヤマハ「ドラッグスター400」「ドラッグスター400 クラシック」の買取相場価格を調べてみました。
『ドラッグスター400売ろうかなぁ』と検討中のあなたの参考情報となれば幸いです。
車種 | 年式 | 平均買取価格 | 最高買取価格 |
ドラッグスター400 | 2000年 | 80,000円 | 150,000円 |
ドラッグスター400 | 2005年 | 110,000円 | 200,000円 |
ドラッグスター400 | 2010年 | 200,000円 | 380,000円 |
ドラッグスター400 | 2013年 | 260,000円 | 480,000円 |
ドラッグスター400 クラシック | 2000年 | 70,000円 | 130,000円 |
ドラッグスター400 クラシック | 2005年 | 120,000円 | 210,000円 |
ドラッグスター400 クラシック | 2010年 | 210,000円 | 390,000円 |
ドラッグスター400 クラシック | 2013年 | 240,000円 | 440,000円 |
上記価格は、外観の傷や走行距離などが加味されていない価格なので、平均を下回る可能性もありますが、あなたのバイクの状態が良ければ高額買取査定が期待できます。
バイク買取専門店は人気車種の買取に積極的です。ドラッグスターは人気バイクなので、もしかしたら思った以上の価格で買取してくれるかもしれません。