ヤマハ「シグナスX」と「シグナスX SR」の買取相場価格を調べてみました。
「シグナスXって売ったらいくらくらい?」と検討中のあなたの参考情報になれば幸いです。
車種 | 走行距離 | 平均買取価格 | 最高買取価格 |
シグナスX | 5,000~1万キロ | 70,000円 | 120,000円 |
シグナスX | 1万~2万キロ | 50,000円 | 100,000円 |
シグナスX | 2万~3万キロ | 40,000円 | 90,000円 |
シグナスX | 3万~4万キロ | 40,000円 | 85,000円 |
シグナスX SR | 5,000~1万キロ | 90,000円 | 160,000円 |
シグナスX SR | 1万~2万キロ | 70,000円 | 130,000円 |
シグナスX SR | 2万~3万キロ | 60,000円 | 110,000円 |
シグナスX SR | 3万~4万キロ | 50,000円 | 90,000円 |
上記買取金額は、年式や外観の状態が加味されていない参考価格ですが、「シグナスX」「シグナスX SR」ともに人気のバイクなので買取専門店にとっては、買取りたい車種でもあるので、高額買取が期待できます。